Las empresas de Medicina Prepaga han acordado mantener las cuotas sin aumentos durante un período de 90 días para los grupos familiares cuyos ingresos brutos mensuales no superen los dos millones de pesos, según el comunicado. Esto se aplicará hasta noviembre, inclusive, siempre que declaren no tener la capacidad económica necesaria para afrontar las cuotas con el actual índice de costos de salud. Aún no se publicó en el boletín oficial.
Este acuerdo se logró tras negociaciones entre el Ministerio de Economía y las entidades representativas de las empresas de salud, las cuales culminaron con este pacto el pasado sábado. Es importante destacar que el congelamiento de las cuotas entra en vigencia a partir de este mes, ya que la cuota de septiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto y contenía un aumento del 7,12%. Este aumento ya fue aplicado y no habría mucho que hacer, en tanto la persona usuaria haya sido notificada al menos 30 días antes, que es el preaviso legal.
El ministro de economía había anunciado el congelamiento el domingo pasado, aunque las empresas habían mantenido el aumento argumentando la falta de una resolución oficial que lo respaldara. Como no salió la resolución, aumentaron.
Para acceder a este congelamiento de cuotas de prepaga, los afiliados deberán demostrar que el grupo familiar no es propietario de dos o más inmuebles ni de tres o más vehículos, a excepción de aquellos hogares en los que haya una persona con certificado de discapacidad. Además, no podrán ser titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, ni poseer activos societarios que reflejen una capacidad económica plena. Los requisitos los listamos abajo.
Requisitos congelamiento de prepagas
Cómo realizar el trámite para evitar los aumentos en las prepagas
Según la Superintendencia de Servicios de Salud, el período para declarar ingresos netos por encima o por debajo de seis salarios mínimos vitales y móviles se extiende desde el 1 hasta el 20 de septiembre.
La Superintendencia señala: “Los usuarios deben cargar su Declaración Jurada de Certificación de Ingresos de forma online a través del sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud, disponible del 1 al 20 de cada mes.”
Si eres titular de un plan de medicina prepaga y necesitas realizar la Declaración Jurada de Certificación de Ingresos ante la AFIP, sigue estos pasos:
- Acceder a la página oficial de la AFIP oficial con clave fiscal nivel 3.
- Adherir a “Mi SSSalud”, el servicio web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Debes ingresar con tu CUIT o CUIL y la clave fiscal correspondiente.
- Reiniciar la sesión.
- Ingresar al servicio “Mi SSSalud”.
- Serás redirigido al sitio web de la SSSALUD.
- Completa allí la declaración jurada de tus ingresos del mes anterior.
Requisitos para realizar el trámite:
- Contar con una clave fiscal de nivel de seguridad 3.
- Ser titular de un plan de medicina prepaga.
- Registrar ingresos netos inferiores a seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, alrededor del millón de pesos.
. Luego del congelamiento se espera un aumento, posiblemente aumentazo, que se solucionaría con la conocida regla argentina: “Vamos viendo”. Posiblemente aumenten copagos, por ahora son estos valores.
Copagos o coseguros de prepaga
Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos autorizados en el marco del Programa Médico Obligatorio que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud, de conformidad con lo establecido en la RESOL-2023-10-APN-CNEPYSMVYM#MT.
ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | ||
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | 674 | 692 | 800 | 841 | 876 | 1050 | 1120 | 1175 | ||
Médicos Especialistas | 1265 | 1297 | 1500 | 1578 | 1643 | 1969 | 2100 | 2203 | ||
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Psicología | ||||||||||
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 843 | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | ||
Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 1686 | 1729 | 2000 | 2104 | 2190 | 2626 | 2800 | 2937 | ||
Prácticas de Laboratorio | ||||||||||
Prácticas de Laboratorio Básicas | ||||||||||
Hasta 6 determinaciones básicas. | 422 | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | ||
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 169 | 173 | 200 | 210 | 219 | 263 | 280 | 294 | ||
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | ||||||||||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | 422 | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | ||
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 843 | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | ||
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | 2108 | 2162 | 2500 | 2629 | 2738 | 3282 | 3500 | 3671 | ||
Practicas Kinesio/ Fisiatras | ||||||||||
Por sesión. | 422 | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | ||
Por sesión excedente. | 759 | 778 | 900 | 947 | 986 | 1182 | 1260 | 1322 | ||
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Practicas de Fonoudiología y Foniatría | ||||||||||
Por sesión. | 422 | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | ||
Atención Domiciliaria Consultas | ||||||||||
Diurna (Código verde) | 2108 | 2162 | 2500 | 2629 | 2738 | 3282 | 3500 | 3671 | ||
Nocturna (Código verde) | 2951 | 3026 | 3500 | 3681 | 3833 | 4595 | 4900 | 5140 | ||
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | ||
Mayores 65 años. | 843 | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | ||
Odontología | ||||||||||
Consultas. | 843 | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | ||
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 422 | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | ||
Practicas Odontológicas. | 843 | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | ||
Publicación Boletín Oficial 14/07/2023