Recaudación de impuestos PBA – billeteras virtuales SIRCUPA
Nuevo régimen de percepción Provincia de Buenos AIres, para PSAV (proveedores de servicios de pago)
El sitio especializado Errepar listo en un hilo de Twitter X los detalles y la práctica de este nuevo sistema de recaudación de impuestos. A saber:
❔ ¿A quiénes alcanza?
📌 Sólo a quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de este impuesto en la Provincia de Buenos Aires. Aplica tanto a locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral.
📌 Es decir, contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos se encuentre encuadrada en el Régimen General del artículo 2° del Convenio Multilateral.
💰 ¿Sólo será por transferencias en pesos?
📌 No, también moneda extranjera – excepto dólares estadounidenses-, valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal.
¿Qué queda excluido del presente régimen?
Quedan fuera, entre otros, los siguientes:
1⃣ Importes acreditados en Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro tipo de beneficio social.
2⃣ Transferencias de fondos como producto de reintegros de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
3⃣ Transferencias de fondos como producto de pagos de siniestros, ordenadas por las compañías de seguros.
4⃣ Transferencias de fondos provenientes del exterior.
5⃣ Transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio a otras billeteras virtuales o cuentas bancarias donde figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la transferencia.
6⃣ Importes acreditados de reintegro del IVA, como consecuencia de compras con tarjeta de compra, crédito y débito.
Aclaración de ARBA
ℹ️ Desde el 1° de octubre, las billeteras virtuales pasan a ser Agentes de Recaudación de Ingresos Brutos, igual que los bancos.
✔ Solo aplica a contribuyentes registrados.
✔ Si no estás inscripto en IIBB, no te van a retener nada. pic.twitter.com/kxE2ffuCh2— ARBA (@arba) September 9, 2025
Normativa completa – Vía ERREPAR
Ver ERREPAR
Mediante la resolución general (CACM) 9/2022 (BO: 16/8/2022), se aprueba el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago “SIRCUPA”, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas de pago abiertas en las empresas Proveedoras de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago, según lo establecido por los regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos creados o a crearse, correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral y locales establecidos o que establezcan las jurisdicciones adheridas.
Al respecto, se integra el universo de agentes de recaudación previstos en el sistema informático con los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPOCP) definidos por las Comunicaciones “A” 6859 y 6885 (o aquellas que en el futuro las modifiquen y/o sustituyan) del Banco Central de la República Argentina, inscriptos en el “Registro de Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago” de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), que serán publicados en el sitio www.sircupa.comarb.gob.ar o el que en el futuro lo sustituya.
Asimismo, se aprueban las reglas y procedimientos del funcionamiento del sistema informático para la presentación de declaración jurada, depósito de las recaudaciones y pago de intereses, recargos y/o multas por depósito fuera de término de los agentes de recaudación, la consulta y administración de padrón de las jurisdicciones adheridas y la consulta de los contribuyentes.
Se crea el “Comité de Administración del SIRCUPA” que estará encargado de interactuar entre los componentes de la operatoria para el cumplimiento y diligenciamiento de las tareas vinculadas a los procedimientos, como así también la implementación de las decisiones que tomen los fiscos sobre los reclamos presentados por los contribuyentes.
El sistema informático estará vigente a partir del 1 de octubre de 2022.
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Establecer un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanzará a quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de ese tributo -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral- en la Provincia de Buenos Aires, y que será aplicable sobre los importes en pesos, moneda extranjera – excepto dólares estadounidenses-, valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal, que sean acreditados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o especie- abiertas en las entidades Proveedoras de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP), definidas por las Comunicaciones “A” 6859 y “A” 6885, sus modificatorias y complementarias, del Banco Central de la República Argentina, o aquellas que en el futuro las sustituyan.
ARTÍCULO 2°. El régimen de recaudación establecido en esta Resolución Normativa operará a través del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), aprobado por Resolución General N° 9/2022 y modificatoria de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, actualmente incorporada en el ordenamiento de Resoluciones Generales efectuado por la Resolución General N° 17/2024 de la misma Comisión; al cual se adhiere por la presente.
En todo aquello que no se encuentre previsto en esta Resolución Normativa resultará de aplicación lo establecido en la Resolución General de la Comisión Arbitral citada en el párrafo anterior o la que en el futuro la modifique o sustituya.
ARTÍCULO 3°. La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas de pago abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas humanas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral-, en tanto hayan sido incluidos en el padrón al que se hace referencia en el artículo 5° de la presente.
ARTÍCULO 4°. Están obligados a actuar como agentes de recaudación del presente régimen los Proveedores de Servicios de Pago que ofrezcan cuentas de pago (PSPOCP), regulados en las Comunicaciones “A” 6859 y “A” 6885 del Banco Central de la República Argentina, sus modificatorias y complementarias o aquellas que en el futuro las sustituyan; inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral-.
La obligación indicada en el párrafo anterior alcanzará a las entidades continuadoras, en aquellos casos en los que se produjeran reestructuraciones de cualquier naturaleza -fusiones, escisiones, absorciones, etc.- de una entidad obligada a actuar como agente de recaudación.
La previsión sobre continuidad económica incluida en el párrafo anterior resultará aplicable, exclusivamente, a los efectos previstos en la presente Resolución Normativa.
Aquellos sujetos que inicien dichas actividades deberán previamente solicitar la inscripción como agente de retención, excepto que se disponga su inscripción de oficio por parte de esta Agencia de Recaudación; conforme lo previsto en la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 5°. Serán sujetos pasibles de recaudación quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral-, que se encuentren incluidos en el padrón que a tal fin se encontrará disponible en el sitio oficial de internet de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (www.ca.gob.ar), para su descarga por parte de los agentes de recaudación obligados.
Los agentes de recaudación designados deberán recaudar el impuesto de los contribuyentes incluidos en el padrón mencionado en el párrafo anterior, en la forma indicada en la presente.
ARTÍCULO 6°. No serán pasibles de la recaudación los siguientes sujetos:
- a) Los que revistan el carácter de exentos por la totalidad de las actividades que desarrollen, salvo disposición expresa en contrario emanada de esta Autoridad de Aplicación, mediante la reglamentación de regímenes especiales de pagos a cuenta;
- b) Los que revistan, exclusivamente, la/s condición/es mencionada/s en el artículo 349, incisos a) y b), de Disposición Normativa Serie “B’ N° 1/2004 y modificatorias;
- c) Los que desarrollen, exclusivamente, las actividades comprendidas en los artículos 191, incisos a), b) y c); 192; 193 y 195, primer párrafo, del Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-;
- d) Los que desarrollen, exclusivamente, actividades no alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
ARTÍCULO 7°. Los agentes de recaudación podrán devolver directamente a los contribuyentes los importes que hubieran sido recaudados erróneamente, cuando la antigüedad de la recaudación no supere los noventa (90) días corridos. Superado dicho plazo, la devolución de los importes recaudados en forma errónea deberá ser solicitada por el interesado ante esta Agencia de Recaudación, de conformidad con el procedimiento establecido en las Resoluciones Generales vigentes de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
Los importes mencionados podrán ser compensados por los agentes de recaudación con futuras obligaciones derivadas de este régimen.
ARTÍCULO 8°. Se encuentran excluidos del presente régimen:
1) Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación o por el Banco de Inversión y Comercio Exterior y demás entidades financieras de segundo grado.
2) Contraasientos por error.
3) Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta.
4) Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación de mercaderías (según la definición del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación y devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
5) Los importes provenientes de la acreditación de plazo fijo constituido por el titular de la cuenta, siempre que el mismo se haya constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
6) El ajuste llevado a cabo por los Prestadores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP), a fin de poder realizar el cierre de las cuentas que presenten saldos deudores en mora.
7) Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
8) Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como consecuencia de operaciones con tarjeta de compra, crédito y débito.
9) Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Municipalidades, como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o a los ajustes de estabilización o corrección monetaria.
10) Las acreditaciones en concepto de devoluciones por promociones otorgadas por el mismo Prestador de Servicios de Pago obligado a actuar como agente de recaudación.
11) Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, con destino a otras cuentas ofrecidas por Prestadores de Servicios de Pago o entidades bancarias o financieras, donde figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la transferencia.
12) Las transferencias de fondos producto de la venta de inmuebles, cuando el ordenante declare bajo juramento que el vendedor no es habitualista y se reúnan los requisitos establecidos por el Decreto N° 463/2018 o aquellos que en el futuro lo modifiquen o sustituyan, para la excepción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y Otras Operatorias.
13) Las transferencias de fondos producto de la venta de otros bienes registrables, cuando el ordenante declare bajo juramento que el vendedor no es habitualista y se trata de una persona humana.
14) Las transferencias de fondos provenientes del exterior.
15) Las transferencias de fondos a cuentas de personas jurídicas, producto de la suscripción de obligaciones negociables.
16) Las transferencias de fondos como producto del aporte de capital, a cuentas abiertas a tal fin, de personas humanas o jurídicas, como así también las transferencias de aportes fiduciarios a cuentas de fideicomisos de carácter estatal.
17) Las transferencias de fondos como producto de reintegros de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
18) Las transferencias de fondos como producto de pagos de siniestros, ordenadas por las compañías de seguros.
19) Las transferencias de fondos efectuadas por el Estado, por indemnizaciones originadas por expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por el impuesto.
20) Las transferencias de fondos cuyo ordenante sea un Juzgado, que se efectúen en concepto de cuotas alimentarias, ajustes de pensiones y jubilaciones, indemnizaciones laborales y por accidentes.
21) Restitución de fondos previamente embargados y debitados de las cuentas de Prestadores de Servicios de Pago.
22) Los importes que se acrediten en concepto de Asignación Universal por Hijo (AUH).
23) Los importes que se acrediten en cuentas de personas humanas en concepto de subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro tipo de beneficio social (inclusive fondos de desempleo), ingresos de emergencias y aquellas prestaciones monetarias no contributivas que disponga el gobierno nacional, provincial, municipal o cualquier ente descentralizado del Estado, como así también los préstamos de cualquier naturaleza otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
24) Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la devolución de tributos, ordenadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, las restantes jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
25) Las acreditaciones realizadas en cuentas de pago por la restitución de fondos, como consecuencia de la revocación de la aceptación de productos o servicios contratados en los términos de los artículos 34 de la Ley N° 24240 y 1110 del Código Civil y Comercial de la Nación (botón de arrepentimiento establecido en la Resolución N° 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo).
26) Las acreditaciones provenientes de las recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales, o realizados por agrupadores y/o concentradores del sistema de cobranza que efectúen a usuarios/clientes, alcanzadas por el régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que opera en el marco del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” (aprobado por la Resolución General N° 2/2019 y modificatorias de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, incorporadas en el texto de la Resolución General N° 17/2024 de la citada Comisión), de acuerdo con lo regulado en la Resolución Normativa N° 28/2022 y modificatorias de esta Agencia de Recaudación, aun cuando no se hubiera efectivizado la retención correspondiente en el marco de este último régimen de retención.
ARTÍCULO 9°. La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, aplicando la alícuota de retención que, con relación a cada contribuyente, se indicará en el padrón al que se hace referencia en el artículo 5° de la presente.
A fin de calcular la alícuota de recaudación que se asignará a cada contribuyente a través del padrón mencionado, esta Agencia de Recaudación tendrá en cuenta lo siguiente:
- A) Contribuyentes alcanzados por el régimen del Convenio Multilateral:
1) Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos se encuentre encuadrada en el Régimen General del artículo 2° del Convenio Multilateral:
1.1. Actividades con mayores ingresos que no se encuentren incluidas en el Anexo Únicode la presente: se asignará una alícuota del 1 %
1.2. Actividades con mayores ingresos incluidas en el Anexo Único de la presente: se asignarán las alícuotas establecidas en el mismo.
2) Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos se encuentre encuadrada en alguno de los siguientes Regímenes Especiales del Convenio Multilateral:
2.1 Actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etcétera (artículo 6° del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0,10 %.
2.2. Transportes de pasajeros o cargas (artículo 9° del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0,50 %
2.3. Profesiones liberales (artículo 10 del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0,80 %.
2.4. Rematadores, comisionistas, prestamistas hipotecarios o prendarios u otros intermediarios (artículos 11 y 12 del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0,01 %.
2.5. Producción Primaria e Industrias (artículo 13 del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0,30 %.
2.6. Entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo, y las sujetas a la Ley nacional N° 21526 y modificatorias de Entidades Financieras (artículos 7° y 8° del Convenio Multilateral): se asignará una alícuota del 0%
- B) Contribuyentes locales: las alícuotas se asignarán de acuerdo a lo previsto en la Resolución Normativa N° 2/2013 y modificatorias, o aquella que en el futuro la sustituya.
En todos los casos, para asignar las alícuotas de recaudación se utilizará un padrón, que contendrá los datos del contribuyente y una letra que identificará la alícuota de retención aplicable, de conformidad con lo siguiente:
Grupo
letra |
Alícuota |
A | 0,01% |
B | 0,05% |
C | 0,10% |
D | 0,20% |
E | 0,30% |
F | 0,40% |
G | 0,50% |
H | 0,60% |
I | 0,70% |
J | 0,80% |
K | 0,90% |
L | 1,00% |
M | 1,10% |
N | 1,20% |
O | 1,30% |
P | 1,40% |
Q | 1,50% |
R | 1,60% |
S | 1,80% |
T | 2,00% |
U | 2,50% |
V | 3,00% |
W | 3,50% |
X | 4,00% |
Y | 4,50% |
Z | 5,00% |
ARTÍCULO 10. El monto efectivamente abonado en función de la recaudación tendrá para los contribuyentes el carácter de impuesto ingresado. Al vencimiento de la obligación fiscal dichos sujetos podrán computar, a cuenta de la misma, aquellas retenciones sufridas en el mes correspondiente al anticipo mensual declarado y en el mes inmediato anterior.
Cuando la retención no sea declarada de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, el importe retenido sólo podrá ser computado como pago a cuenta del impuesto mediante la rectificación de la declaración jurada.
Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente incluido en el padrón mencionado en la presente, el importe de lo recaudado se tomará como pago a cuenta del tributo por el titular que resulte destinatario de la recaudación. El destinatario de la recaudación será el contribuyente cotitular de la cuenta que tenga asignada la mayor alícuota de recaudación. En caso de que los titulares de la cuenta tuvieran asignada la misma alícuota de recaudación, la retención se destinará al primero de ellos, de acuerdo al orden de prelación establecido por la entidad obligada a actuar como agente.
Los agentes de recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuenta mensuales que entreguen a sus clientes, el total del importe debitado por aplicación del presente régimen durante el mes al cual correspondan tales resúmenes, e informar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente destinatario de la recaudación, cuando exista más de un titular incluido en el padrón al que se refiere esta Resolución Normativa.
Cuando, por la modalidad operativa de las instituciones, se emitan resúmenes de cuenta con una periodicidad que no sea mensual, en cada uno de ellos deberá constar la sumatoria de los importes parciales debitados en virtud de la recaudación del gravamen y el total correspondiente por tal concepto a cada mes calendario.
Los resúmenes de cuenta expedidos por los agentes constituirán suficiente y única constancia de la recaudación practicada.
ARTÍCULO 11. Cuando los importes retenidos no alcanzaran a cubrir el monto del anticipo del impuesto en el lapso al que fueran imputables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el contribuyente deberá ingresar la diferencia resultante dentro del plazo general fijado para el pago del anticipo correspondiente a ese lapso.
Si los importes retenidos superaran el monto del anticipo debido por el contribuyente por el lapso al que fueren imputables, aquél podrá compensarlos imputando el excedente como pago a cuenta del importe correspondiente a los anticipos siguientes, aun excediendo el período fiscal.
ARTÍCULO 12. Los agentes alcanzados por la presente Resolución Normativa deberán presentar declaraciones juradas con la información referida a las recaudaciones realizadas e ingresar las mismas, en la forma, condiciones, periodicidad y vencimientos que, a tal fin, establezcan las jurisdicciones adheridas a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
ARTÍCULO 13. Los importes recaudados en moneda extranjera deberán ser ingresados en pesos, tomando en consideración la cotización al tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre de las operaciones del día hábil inmediato anterior a aquel en el que se efectuó la recaudación del tributo.
ARTÍCULO 14. Aprobar el listado de alícuotas de recaudación correspondientes al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) que integra el Anexo Único de esta Resolución Normativa.
ARTÍCULO 15. La presente Resolución Normativa deberá aplicarse de acuerdo a lo siguiente:
- a) A partir del 1° de octubre de 2025 respecto de los importes que se acrediten en cuentas de pago brindadas por Proveedores de Servicios de Pago que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, se encuentren incluidos en el listado de agentes de recaudación publicado en el sitio oficial de internet de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (www.sircupa.comarb.gob.ar), en virtud de haber sido designados en tal carácter por otras jurisdicciones adheridas al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) con anterioridad.
- b) A partir del 1° de noviembre de 2025 respecto de los importes que se acrediten en cuentas de pago brindadas por Proveedores de Servicios de Pago que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, reúnan las condiciones previstas en esta Resolución Normativa para quedar alcanzados por la obligación de actuar como agentes de recaudación, y no se encuentren incluidos en el listado mencionado en el inciso anterior.
ARTÍCULO 16. La presente Resolución Normativa comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 17. De forma.
TEXTO S/RN (ARBA Bs. As.) 25/2025 – BO (Bs. As.): 8/9/2025
FUENTE: RN (ARBA Bs. As.) 25/2025
APLICACIÓN: a) A partir del 1° de octubre de 2025 respecto de los importes que se acrediten en cuentas de pago brindadas por Proveedores de Servicios de Pago que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, se encuentren incluidos en el listado de agentes de recaudación publicado en el sitio oficial de internet de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (www.sircupa.comarb.gob.ar), en virtud de haber sido designados en tal carácter por otras jurisdicciones adheridas al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) con anterioridad.
- b) A partir del 1° de noviembre de 2025 respecto de los importes que se acrediten en cuentas de pago brindadas por Proveedores de Servicios de Pago que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, reúnan las condiciones previstas en esta Resolución Normativa para quedar alcanzados por la obligación de actuar como agentes de recaudación, y no se encuentren incluidos en el listado mencionado en el inciso anterior.
CORRELACIONES
Anexo único
EXPANDIR TABLA
Código NAES | Descripción NAES | Alícuota |
101011 | Matanza de ganado bovino | 0,20 % |
101012 | Procesamiento de carne de ganado bovino | 0,20 % |
301100 | Construcción y reparación de buques | 1,10 % |
301200 | Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte | 1,10 % |
331101 | Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo | 1,10 % |
331210 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general | 1,10 % |
331220 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal | 1,10 % |
331290 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. | 1,10 % |
331301 | Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico | 1,10 % |
331400 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos | 1,10 % |
331900 | Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. | 1,10 % |
332000 | Instalación de maquinaria y equipos industriales | 1,10 % |
813000 | Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes | 1,40 % |
453100 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 1,50 % |
454011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión | 1,50 % |
462201 | Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines | 1,50 % |
462209 | Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos | 1,50 % |
463111 | Venta al por mayor de productos lácteos | 1,50 % |
463112 | Venta al por mayor de fiambres y quesos | 1,50 % |
463140 | Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas | 1,50 % |
463151 | Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas | 1,50 % |
463152 | Venta al por mayor de azúcar | 1,50 % |
463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas | 1,50 % |
463154 | Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos | 1,50 % |
463159 | Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. | 1,50 % |
463160 | Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos | 1,50 % |
463170 | Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales | 1,50 % |
463180 | Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos | 1,50 % |
463191 | Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva | 1,50 % |
463199 | Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. | 1,50 % |
464221 | Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases | 1,50 % |
464222 | Venta al por mayor de envases de papel y cartón | 1,50 % |
464223 | Venta al por mayor de artículos de librería y papelería | 1,50 % |
464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | 1,50 % |
465390 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. | 1,50 % |
466200 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 1,50 % |
466932 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas | 1,50 % |
471110 | Venta al por menor en hipermercados | 1,50 % |
471120 | Venta al por menor en supermercados | 1,50 % |
471130 | Venta al por menor en minimercados | 1,50 % |
472120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética | 1,50 % |
472150 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca | 1,50 % |
472190 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados | 1,50 % |
474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | 1,50 % |
475240 | Venta al por menor de pinturas y productos conexos | 1,50 % |
475420 | Venta al por menor de colchones y somieres | 1,50 % |
477140 | Venta al por menor de indumentaria deportiva | 1,50 % |
477330 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 1,50 % |
477410 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía | 1,50 % |
477450 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | 1,50 % |
477469 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña | 1,50 % |
477470 | Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas | 1,50 % |
551010 | Servicios de alojamiento por hora | 1,50 % |
360020 | Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales | 2,00 % |
452300 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales | 2,00 % |
452500 | Tapizado y retapizado de automotores | 2,00 % |
453210 | Venta al por menor de cámaras y cubiertas | 2,00 % |
453220 | Venta al por menor de baterías | 2,00 % |
453291 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. | 2,00 % |
453292 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. | 2,00 % |
463211 | Venta al por mayor de vino | 2,00 % |
463212 | Venta al por mayor de bebidas espiritosas | 2,00 % |
463219 | Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. | 2,00 % |
463220 | Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas | 2,00 % |
464111 | Venta al por mayor de tejidos (telas) | 2,00 % |
464112 | Venta al por mayor de artículos de mercería | 2,00 % |
464113 | Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar | 2,00 % |
464114 | Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles | 2,00 % |
464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. | 2,00 % |
464121 | Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero | 2,00 % |
464122 | Venta al por mayor de medias y prendas de punto | 2,00 % |
464129 | Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo | 2,00 % |
464130 | Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico | 2,00 % |
464141 | Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados | 2,00 % |
464142 | Venta al por mayor de suelas y afines | 2,00 % |
464149 | Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p. | 2,00 % |
464150 | Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo | 2,00 % |
464320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 2,00 % |
464330 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 2,00 % |
464340 | Venta al por mayor de productos veterinarios | 2,00 % |
464410 | Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía | 2,00 % |
464420 | Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías | 2,00 % |
464502 | Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión | 2,00 % |
464610 | Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres | 2,00 % |
464620 | Venta al por mayor de artículos de iluminación | 2,00 % |
464631 | Venta al por mayor de artículos de vidrio | 2,00 % |
464910 | Venta al por mayor de CD’s y DVD’s de audio y video grabados. | 2,00 % |
464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | 2,00 % |
464930 | Venta al por mayor de juguetes | 2,00 % |
464940 | Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares | 2,00 % |
464950 | Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes | 2,00 % |
464991 | Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales | 2,00 % |
464999 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p | 2,00 % |
465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | 2,00 % |
465210 | Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones | 2,00 % |
465220 | Venta al por mayor de componentes electrónicos | 2,00 % |
465310 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza | 2,00 % |
