Por Romina Franco y el equipo profesional de Errepar/Erreius
La nueva ley 27617 hará que, en la práctica y en el corto plazo, se pague menos Impuesto a las Ganancias. Pero aún no se sabe que incluye el concepto remuneración, base del cálculo.
En la nueva ley no se modificaron las tablas ni el mínimo no imponible, por ende, no mejora la progresividad del impuesto sino que tiende a “achatar” la escala.
Además, en el mediano y largo plazo, con las nuevas paritarias, probablemente algo de los efectos de la nueva ley que reforma el impuesto a las ganancias se diluya.
PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NO se modificaron las escalas del impuesto (Art 94 LIG), ni el mínimo no imponible. Sí incrementa la deducción especial (Art. 30 Inc. c) Pto.2 LIG)
- Es decir, el trabajador podrá descontar una mayor deducción, y por ende pagar un poco menos del impuesto a las ganancias.
- La ley tendrá vigencia al 1° de enero y se devolverán las retenciones realizadas en los primeros meses del año (de corresponder).
Entonces, como el impuesto a las Ganancias es anual, si durante enero hasta ahora se le retuvo al trabajador más de lo que debía pagar, se le deberán acreditar esas retenciones extras
- Cuando la remuneración bruta mensual sea menor a $150.000, la deducción especial se elevará a un monto tal que al restarse en el orden de cálculo, resulte una ganancia neta sujeta a impuesto igual a cero.
- El S.A.C. será Exento, cuando el haber bruto mensual sea menor a $ 150.000. Es decir, no se pagará aguinaldo cuando el salario bruto sea menor a $ 150 mil.
- El reintegro de gastos de guardería para infantes de hasta tres años, no estará sujeto a Ganancias, con un tope del 40% del mínimo no imponible.
- Bonos por productividad, fallo de caja o conceptos de similar naturaleza: estarán exentos hasta un equivalente al 40% de la Ganancia Neta Imponible y con efecto exclusivo para sujetos que no superen una remuneración bruta equivalente a $300.000
CAMBIOS EN LAS CARGAS DE FAMILIA
- Se permitirá la deducción del conviviente.
- La deducción por hijo se incrementará una vez cuando el hijo/hijastro sea discapacitado y menor de 18 años
- El PEN podrá incrementar la deducción personal para aquellos trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual entre $ 150.000 hasta $ 173.000.
Esto dependerá de un decreto del poder ejecutivo nacional. Puede hacerlo o no, por ahora no está establecido legalmente.
VIÁTICOS, CURSOS y OTROS CONCEPTOS
- El tope del importe a deducir por viáticos será el establecido por el CCT (actual AFIP) y este a su vez no podrá ser superior al 40% del MNI.
- Se considerará exenta la provisión de herramientas educativas para los hijos de los trabajadores (útiles escolares, libros, computadoras, etc.)
- Los cursos o seminarios de capacitación o especialización estarán exentos, los de especialización puntualmente hasta un 40% * MNI
- Se mantiene el incremento del 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región.
- El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar el gravamen por las guardias u horas extras y otros conceptos liquidados, específicamente y adicional por la emergencia sanitaria “COVID-19”
- JUBILADOS: deducción específica equivalente a 8 (ocho) veces la suma de los haberes mínimos garantizados.
Cómo quedan las tablas y deducciones del Impuesto a las Ganancias
No han habido cambios al respecto, continúa la tabla progresiva del Art 94 que anualmente es actualizada por RIPTE. La última variación anual del RIPTE resultó ser del 35,38%.
Las tablas para el Periodo Fiscal 2021 quedaron así:
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2021
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2020, con valor de 1,353760856.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 167.678,40 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 156.320,63 |
2. Hijo: | 78.833,08 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 419.196,02 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 804.856,34 |
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 13.973,20 | 27.946,40 | 41.919,60 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 13.973,20 | 27.946,40 | 41.919,60 |
1. Cónyuge | 13.026,72 | 26.053,44 | 39.080,16 |
2. Hijo | 6.569,42 | 13.138,85 | 19.708,27 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 27.946,40 | 55.892,80 | 83.839,20 |
D) Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 34.933,00 | 69.866,00 | 104.799,00 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 67.071,36 | 134.142,72 | 201.214,09 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 55.892,80 | 69.866,00 | 83.839,20 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 55.892,80 | 69.866,00 | 83.839,20 |
1. Cónyuge | 52.106,88 | 65.133,60 | 78.160,32 |
2. Hijo | 26.277,69 | 32.847,12 | 39.416,54 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 111.785,60 | 139.732,00 | 167.678,407 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 139.732,01 | 174.665,01 | 209.598,01 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 268.285,45 | 335.356,81 | 402.428,17 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 97.812,40 | 111.785,60 | 125.758,80 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 97.812,40 | 111.785,60 | 125.758,80 |
1. Cónyuge: | 91.187,04 | 104.213,76 | 117.240,48 |
2. Hijo: | 45.985,96 | 52.555,39 | 59.124,81 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 195.624,80 | 223.571,20 | 251.517,60 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”]. | 244.531,01 | 279.464,01 | 314.397,01 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 469.499,53 | 536.570,89 | 603.642,26 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 139.732,00 | 153.705,20 | 167.678,40 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 139.732,00 | 153.705,20 | 167.678,40 |
1. Cónyuge: | 130.267,20 | 143.293,91 | 156.320,63 |
2. Hijo: | 65.694,24 | 72.263,66 | 78.833,08 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 279.463,99 | 307.410,39 | 335.356,79 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 349.330,01 | 384.263,01 | 419.196,02 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 670.713,62 | 737.784,98 | 804.856,34 |
TABLA ART 94
Ganancia neta imponible acumulada |
Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 64.532,64 | 0,00 | 5 | 0,00 |
64.532,64 | 129.065,29 | 3.226,63 | 9 | 64.532,64 |
129.065,29 | 193.597,93 | 9.034,57 | 12 | 129.065,29 |
193.597,93 | 258.130,58 | 16.778,49 | 15 | 193.597,93 |
258.130,58 | 387.195,86 | 26.458,39 | 19 | 258.130,58 |
387.195,86 | 516.261,14 | 50.980,79 | 23 | 387.195,86 |
516.261,14 | 774.391,71 | 80.665,80 | 27 | 516.261,14 |
774.391,71 | 1.032.522,30 | 150.361,06 | 31 | 774.391,71 |
1.032.522,30 | en adelante | 230.381,54 | 35 | 1.032.522,30 |