Monotributo, nuevas escalas y valores
La AFIP actualizó los valores del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde enero 2024
La AFIP publicó la actualización de los parámetros de ingresos brutos previstos por la ley de monotributo (24977), con los nuevos valores aplicables a partir del 1/1/2024. De esta manera, se modifican los valores de ingresos brutos, los montos de alquileres devengados, el impuesto integrado y los aportes a la obra social y el SIPA. Veamos las tablas y escala monotributo 2024.
Según Damian Di Pace, esta nueva escala del monotributo “implica una ESTAFA A 4 MILLONES DE LABURANTES. Ajuste de escalas.
-2022 = 72 % Inflación=98%
-2023 =110 % Inflación=200%
Desde 1998 a 2023 Tope escalas servicios debería ser = $ 52.000.000 y acá dice $ 11.916.000. Arranquemos bien y terminemos con este robo impositivo”, concluye su tuit.
Las críticas no paran de llegar:
????ATENTOS: NUEVOS LÍMITES DE MONOTRIBUTO
AFIP acaba de oficializar la nueva tabla:
-Límite máximo para servicios: $ 11.916.410
-Límite máximo para bienes: $ 16.957.969Si lo ajustamos por inflación, la conclusión es bastante elocuente.
Al momento de crearlo (1998), a pesos… pic.twitter.com/9ftHmMbqm5
— Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) December 27, 2023
Tablas y Escala Monotributo 2024, topes y cuota
El prestigioso sitio Errepar publicó las nuevas escalas y topes de facturación para las distintas categorias serán los siguientes:
Categoría | Ingresos Brutos |
A | $2.108.288,01 |
A (Exento) | $2.108.288,01 |
B | $3.133.941,63 |
B (Exento) | $3.133.941,63 |
C | $4.387.518,23 |
D | $5.449.094,55 |
E | $6.416.528,72 |
F | $8.020.660,90 |
G | $9.624.793,05 |
H | $11.916.410,45 |
I | $13.337.213,22 |
J | $15.285.088,04 |
K | $16.957.968,71 |
Aportes a la Obra Social y SIPA
Tambien se actualizan los valores de los aportes al SIPA y la Obra Social
Categoría | Aporte SIPA | Aportes Obra Social |
A | $4.623, 27 | $6.457,26 |
A (exento) | $4.623,27 | $6.457,26 |
B | $5.085,60 | $6.457,26 |
B (exento) | $5.085,60 | $6.457,26 |
C | $ 5.594,16 | $6.457,26 |
D | $ 6.153,58 | $ 7.673,13 |
E | $ 6.768,94 | $ 9.389,36 |
F | $ 7.445,83 | $ 10.850,9 |
G | $ 8.190,41 | $ 11.625,96 |
H | $ 9.009,45 | $ 13.951,15 |
I | $ 9.910,39 | $ 17.272,86 |
J | $ 10.901,43 | $ 19.332,31 |
K | $ 11.991,57 | $ 22.155,77 |
Además, se actualizan las cuotas mensuales que deberán abonar aquellos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, según se trate de locaciones y prestaciones de servicios o ventas de cosas muebles.
Categoría | Locaciones y prestaciones de servicios | Ventas de cosas muebles |
A | $12.128,39 | $12.128,39 |
A (Exento) | $11.080,53 | $11.080,53 |
B | $13.561,75 | $13.561,75 |
B (Exento) | $11.542,86 | $11.542,86 |
C | $15.503,51 | $15.241,42 |
D | $19.947,94 | $19.066,46 |
E | $26.945,97 | $24.526,43 |
F | $33.137,61 | $29.223,11 |
G | $38.694,95 | $33.439,61 |
H | $66.111,51 | $56.402,68 |
I | – | $81.121,96 |
J | – | $93.619,47 |
K | – | $106.864,95 |
fuente: ERREPAR
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.