Monotributo actualizado a julio 2024, escalas, cuotas y parámetros por categoría
Se actualizaron las escalas para monotributistas, tanto en venta de cosas muebles como en prestaciones o locaciones de servicios. Montos y valores de cuota mensual y parámetros por categoría de monotributo. A la espera de la reglamentación de la ley para que sean definitivas
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) ha sido actualizado, ajustándose tanto los topes de facturación como los montos de las cuotas mensuales que deben abonar los monotributistas.
Esta actualización incluye un mecanismo de ajuste automático semestral, que garantiza que los valores se mantengan actualizados según la inflación y otros factores económicos relevantes. Cada 6 meses habrá nuevos valores.
Es decir, los montos máximos de facturación, alquileres devengados, impuesto integrado y cotizaciones previsionales se actualizarán semestralmente a partir de enero de 2025, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Principales Cambios en el Régimen Simplificado
Una de las particularidades más destacadas de la nueva normativa es la unificación de los topes de ingresos tanto para quienes realizan locaciones y prestaciones de servicios como para quienes se dedican a la venta de cosas muebles.
Anteriormente, los ingresos de las locaciones y prestaciones de servicios llegaban hasta la categoría H, pero ahora pueden alcanzar la categoría K, al igual que las ventas de bienes muebles. El precio máximo unitario de venta, aplicable exclusivamente a la venta de cosas muebles, se actualizó a $385.000.
El ingreso anual máximo para permanecer en el monotributo será de $68 millones y se eliminará la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para permanecer en el régimen simplificado. También se aumentarán los montos de toda la escala y las cuotas a pagar.
Reingreso de Pequeños Contribuyentes Excluidos
Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos del régimen desde el 1 de enero de 2024 podrán reingresar por única vez sin tener que esperar los tres años que establece la normativa. Es decir, se les permitirá retornar al régimen de monotributo bajo ciertas condiciones.
Parámetros de Facturación y Alquileres Devengados
Nuevos Topes de Facturación monotributo 2024
Categoría A: Facturación anual hasta $6.450.000
Categoría K (la más alta): Facturación anual hasta $68.000.000
Categoría | Ingresos Brutos Anuales | Superficie Afectada | Energía Consumida | Alquileres Devengados Anuales |
---|---|---|---|---|
A | $6,450,000 | 30 m² | 3,330 Kw | $1,500,000 |
B | $9,450,000 | 45 m² | 5,000 Kw | $1,500,000 |
C | $13,250,000 | 60 m² | 6,700 Kw | $2,050,000 |
D | $16,450,000 | 85 m² | 10,000 Kw | $2,050,000 |
E | $19,350,000 | 110 m² | 13,000 Kw | $2,600,000 |
F | $24,250,000 | 150 m² | 16,500 Kw | $2,600,000 |
G | $29,000,000 | 200 m² | 20,000 Kw | $3,100,000 |
H | $44,000,000 | 200 m² | 20,000 Kw | $4,500,000 |
I | $49,250,000 | 200 m² | 20,000 Kw | $4,500,000 |
J | $56,400,000 | 200 m² | 20,000 Kw | $4,500,000 |
K | $68,000,000 | 200 m² | 20,000 Kw | $4,500,000 |
Fuente: Expansión Holding
Locaciones y Prestaciones de Servicios
Los monotributistas verán un aumento en los importes mensuales que pagan por el impuesto integrado, el aporte al régimen jubilatorio y a la obra social. Las nuevas cuotas serán:
Categoría A: $26.600
Categoría H: $280.734
Composición de Cuota monotributo
Categoría | Impuesto Integrado | Aporte SIPA | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $3,000 | $9,800 | $13,800 | $26,600 |
B | $5,700 | $10,780 | $13,800 | $30,280 |
C | $9,800 | $11,858 | $13,800 | $35,458 |
D | $16,000 | $13,044 | $16,400 | $45,444 |
E | $30,000 | $14,348 | $20,000 | $64,348 |
F | $42,200 | $15,783 | $23,000 | $80,983 |
G | $76,800 | $22,096 | $24,800 | $123,696 |
H | $220,000 | $30,935 | $29,800 | $280,735 |
I | $437,500 | $43,309 | $36,800 | $517,609 |
J | $525,000 | $60,632 | $41,300 | $626,932 |
K | $735,000 | $84,885 | $47,200 | $867,085 |
Fuente: Expansión Holding
Venta de Cosas Muebles
Composición de Cuota monotributo
Categoría | Impuesto Integrado | Aporte SIPA | Aporte Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|
A | $3,000 | $9,800 | $13,800 | $26,600 |
B | $5,700 | $10,780 | $13,800 | $30,280 |
C | $9,000 | $11,858 | $13,800 | $34,658 |
D | $14,900 | $13,044 | $16,400 | $44,344 |
E | $23,800 | $14,348 | $20,000 | $58,148 |
F | $31,000 | $15,783 | $23,000 | $69,783 |
G | $38,400 | $22,096 | $24,800 | $85,296 |
H | $110,000 | $30,935 | $29,800 | $170,735 |
I | $175,000 | $43,309 | $36,800 | $255,109 |
J | $210,000 | $60,632 | $41,300 | $311,932 |
K | $245,000 | $84,885 | $47,200 | $377,085 |
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.