Novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano

Monotributo 2021 – categorías

0

Al final, el incremento anunciado para las categorías de monotributo en 2021 sería del 35,3%, aunque aún no se publicó en el boletín oficial.

Monotributo 2021 -Topes de facturación por categoría

Para la categoría A del monotributo, por ejemplo, el tope de facturación actual pasaría de $ 208.739 a $ 282.424 en 2021.

Para la categoría H de monotributo, la más alta en la cual se pueden prestar servicios (por ejemplo un profesional) el tope pasaría de $ 1.739.493 a $ 2.353.535.

Para la categoría K de monotributo 2021, la más alta para vender cosas muebles, el tope mensual de facturación pasará a ser de $ 2.609.240 a $ 3.530.302.

Monotributo 2021 – cuota a pagar por categoría

En forma correlativa, subiría la cuota mensual a pagar por los monotributistas. Para la categoría A del monotributo, por ejemplo, el importe del monotributo ,el total a pagar para esa categoría de monotributistas aumentaría de $ 1.955 a $ 2.646

Para la categoría H, el monto de cuota a pagar del monotributo en el 2021 sería de $ 9.451 a $ 12.788 para la prestación de servicios.  Para la venta de cosas muebles, la cuota mensual de monotributo categoría H pasa a ser de $ 7.881 a $ 10.670.

Para la categoría K de monotributo en 2021 (venta de bienes muebles) la cuota mensual total que hoy es de $ 14.716 pasa a ser de a $ 19.911.

Así, los valores pasan a ser sensiblemente más altos que el 31% original que se había anunciado, aunque aún restan de ser definitivos y están pendientes de publicación en el boletín oficial.

 

Monotributo 2021 -recategorización

 

Cuadro de categorías de monotributo

Simplificado, sin centavos

 

Categorías de monotributo 2021 – cuotas y topes de facturación

 

Categ.
Ingresos Brutos
Actividad
Sup. Afectada (*)
Energía anual
Precio max. venta mueble
Total
servicios Venta de Cosas Muebles
A $281,798 No excluida Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $39,311 $2,639 $2,639
B $422,696 No excluida Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $39,311 $2,951 $2,951
C $563,595 No excluida Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $39,311 $3,374 $3,317
D $845,393 No excluida Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $39,311 $3,978 $3,885
E $1,127,192 No excluida Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $39,311 $5,227 $4,701
F $1,408,990 No excluida Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $39,311 $6,256 $5,404
G $1,690,787 No excluida Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $39,311 $7,298 $6,153
H $2,348,316 No excluida Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $39,311 $12,759 $10,646
I $2,759,272 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $39,311 $15,304
J $3,170,227 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $39,311 $17,576
K $3,522,474 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $39,311 $19,867

 

Categorías de monotributo 2020 – cuotas y topes de facturación

 

Categ.
Ingresos Brutos
Actividad
Sup. Afectada (*)
Energía anual
Precio max. venta mueble
Total impuesto
servicios Venta de Cosas Muebles
A $208,739 No excluida Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $29,119 $1,955 $1,955
B $313,108 No excluida Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $29,119 $2,186 $2,186
C $417,478 No excluida Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $29,119 $2,499 $2,457
D $626,217 No excluida Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $29,119 $2,947 $2,878
E $834,957 No excluida Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $29,119 $3,872 $3,482
F $1,043,696 No excluida Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $29,119 $4,634 $4,003
G $1,252,435 No excluida Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $29,119 $5,406 $4,558
H $1,739,493 No excluida Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $29,119 $9,451 $7,886
I $2,043,905 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $29,119 $11,336
J $2,348,316 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $29,119 $13,019
K $2,609,240 Venta de Bs. muebles Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $29,119 $14,716
Deja una respuesta

Enviar comentarios sobre la nota. Su dirección de correo electrónico no será publicada. Esta sección no es para realizar consultas ni asesoramiento legal, que debe procurarse abogado/a.

404